目次
業界最安 おすすめ ウォーターサーバー
ウオーターサーバ3種類!
ワンウェイウォーター 値段
選べる3つの天然水とRO水。天然水は採水地から無料でお届け
500ml換算 | 平均月額? | 電気料金 |
---|---|---|
56円 | 2,925円 | 436円 |
- 送料、初期費用、サーバーレンタル料無料
- 全国対応(北海道・沖縄・離島除く)、定期配送(休止可能)
- 支払方法:カード / 代金引換
公式サイトを見る
人気 ウォーターサーバー3種類
値段・コスパ重視のウォーターサーバー
レンタル料(月額) | 0円 |
---|---|
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 30㎝×34㎝×110㎝ |
重量 | 約20kg |
エコモード | 〇 |
消費電力 | 加熱 350W 冷却 85W |
電気代目安(メーカー発表) | 13円/日 |
温度 | 温水 80~90℃ 冷水 6~10℃ |
カラー | 5色
|
チャイルドロック | 〇 |
レンタル料(月額) | 0円 |
---|---|
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 30㎝×30㎝×54㎝(※ボトルホルダー装着時79㎝) 底板:径36㎝ |
重量 | 約14kg |
エコモード | 〇 |
消費電力 | 加熱 350W 冷却 80W |
電気代目安(メーカー発表) | 21円/日 |
温度 | 温水 80~90℃ 冷水 6~10℃ |
カラー | 4色
|
チャイルドロック | 〇 |
レンタル料(月額) | 0円※別途、商品配送料2,200円(税込) |
---|---|
サイズ(幅×奥行き×高さ) | 30㎝×30㎝×102㎝(ボトルホルダー装着時127㎝)
※専用台座セット時470mm×430mm×1,140mm |
重量 | 約16kg |
エコモード | – |
消費電力 | 加熱 400W 冷却 85W |
電気代目安(メーカー発表) | 30円/日 |
温度 | 温水 80~90℃ 冷水 6~10℃ |
カラー | 4色
|
チャイルドロック | – |